Kostenermässigungen
Besuchen mehrere Kinder einer Familie den Unterricht, so reduziert sich bei zwei Kindern der Gesamtbetrag um 10 %, bei 3 Kindern um 20 %, bei 4 Kindern um 30 %, ...
Eine Reduktion des Beitrages ist aufgrund des steuerbaren Einkommens möglich.
Steuerbares Einkommen | Beitrag Eltern | Beitrag Schulgemeinde |
bis 30'100 | 20% | 80% |
30'101 - 35'814 | 30% | 70% |
35'815 - 41'528 | 40% | 60% |
41'529 - 47'242 | 50% | 50% |
47'243 - 52'956 | 60% | 40% |
52'957 - 58'670 | 70% | 30% |
58'671 - 64'384 | 80% | 20% |
64'385 - 70'099 | 90% | 10% |
ab 70'100 | 100% | 0% |
Die Anpassung der Tabelle wird vorgenommen, sobald sich der Index um 5 % erhöht hat. Basis Stand Dez. 2015:100 % - Aktuell 101,3 |